LC6 optic glomerulus [FBbt_00049981]
Optic glomerulus formed by the axon terminals of lobula columnar (LC) 6 neurons (Wu et al., 2016; Morimoto et al., 2020). It is found in the posterior ventrolateral protocerebrum (Wu et al., 2016). It displays very coarse retinotopic organization (Morimoto et al., 2020).
LC6 optic glomerulus
ID: FBbt_00049981
Adult Nervous system Synaptic neuropil subdomain Visual system
Optic glomerulus formed by the axon terminals of lobula columnar (LC) 6 neurons (Wu et al., 2016; Morimoto et al., 2020). It is found in the posterior ventrolateral protocerebrum (Wu et al., 2016). It displays very coarse retinotopic organization (Morimoto et al., 2020).
Open in VFB 3D Browser →Relationships
- receives input from: lobula columnar neuron LC6
Neurons with some part in LC6 optic glomerulus (7 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| LC6 glomerulus interneuron 1 | Adult, Glutamatergic, Visual_system, lineage_VLPd&p1_DPLl2 | |
| LC6 glomerulus interneuron 2 | Adult, Cholinergic, GABAergic, Visual_system, lineage_VPNp&v1_BLP1 | |
| LC6 glomerulus interneuron 3 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system | |
| LC6 glomerulus interneuron | Adult, Nervous_system, Neuron | |
| LC6 | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system |
Neurons with synaptic terminals in LC6 optic glomerulus (7 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| LC6 glomerulus interneuron 1 | Adult, Glutamatergic, Visual_system, lineage_VLPd&p1_DPLl2 | |
| LC6 glomerulus interneuron 2 | Adult, Cholinergic, GABAergic, Visual_system, lineage_VPNp&v1_BLP1 | |
| LC6 glomerulus interneuron 3 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system | |
| LC6 glomerulus interneuron | Adult, Nervous_system, Neuron | |
| LC6 | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system |
Neurons with presynaptic terminals in LC6 optic glomerulus (1 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| LC6 | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system |
Neurons with postsynaptic terminals in LC6 optic glomerulus (6 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| LC6 glomerulus interneuron 1 | Adult, Glutamatergic, Visual_system, lineage_VLPd&p1_DPLl2 | |
| LC6 glomerulus interneuron 2 | Adult, Cholinergic, GABAergic, Visual_system, lineage_VPNp&v1_BLP1 | |
| LC6 glomerulus interneuron 3 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system | |
| LC6 glomerulus interneuron 4 | Adult, GABAergic, Nervous_system | |
| LC6 glomerulus interneuron | Adult, Nervous_system, Neuron |
Images of neurons with some part in LC6 optic glomerulus (572 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| BANC_626:720575941611313129 | Adult, Cholinergic, Visual_system, lineage_VPNd3 | |
| LC6 | Adult, Cholinergic, Visual_system, lineage_VPNd3 | |
| LC6 | Adult, Cholinergic, Visual_system, lineage_VPNd3 | |
| LC6 | Adult, Cholinergic, Visual_system, lineage_VPNd3 | |
| LC6 | Adult, Cholinergic, Visual_system, lineage_VPNd3 |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.